Contender Worlds 2009 giorno tre

Contender Worlds 2009Andrea Bonezzi sale al secondo posto a due punti dal primo. Giovanni Bonzio con un ottavo e un primo scala 22 posizioni e si posiziona in ventiseiesima.

E’ arrivato il commento di Lucia: campionato iniziato con una bella dose di sfortuna per gio the bullet bonzio che disalbera alla prima prova (per essere precisi poco prima dello start) e mette in saccoccia un dns che pesa come un macigno.

il dsq è una boa sbagliata: la flotta gialla ha avuto un cambio di percorso che si è sovrapposto al percorso della flotta blu. un sacco di barche scuffiate in prossimita’ delle boe ha impedito a meta’ flotta gialla di vedere la boa e ci sono stati tantissimi dsq.

il 10 rimediato nella gara 4 è statp per un eccesso di prudenza: avendo gia’ 2 prove da scartare (il dns e il dsq) e temendo di essere ocs ha preferito tornare indietro. chiesto poi al comitato, non era ocs, ma in quel momento la cosa piu saggia da fare era non rischiare

oggi troppo vento per regatare. speriamo che domani riescano a fare 3 prove in modo da avere 2 scarti. Andrea Bonezzi in corsa per il titolo (e sarebbe il settimo!). a casa italia lo incitiamo e sosteniamo!Contender World Championship 2009

Sønderborg Yacht-Club

Results as of 18:12 on July 29, 2009

Overall

Sailed: 6, Discards: 1, To count: 5, Entries: 112, Scoring system: Contender World Championship

Rank Nat SailNo Name Club Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Nett

1st DEN 2401 Bjarke B. Johnsen Jyllinge Sejlklub 3.0 5.0 2.0 (6.0) 1.0 2.0 13.0
2nd ITA 11 Andrea Bonezzi SCM (10.0) 2.0 2.0 2.0 6.0 3.0 15.0
3rd DEN 44 Søren Dulong Andreasen Hellerup Sejlklub 7.0 1.0 1.0 7.0 1.0 (8.0) 17.0
4th DEN 55 Jens Langendorf Hellerup Sejlklub 1.0 4.0 3.0 4.0 5.0 (8.0) 17.0
5th AUS 2 Jono Neate Mornington YC 1.0 (8.0) 4.0 7.0 5.0 2.0 19.0

[…]

14th ITA 315 Antonio Lambertini CFV Skiff Sailing 4.0 3.0 11.0 (17.0) 13.0 4.0 35.0
16th ITA 99 Marco Versari Circolo Nautico Bersaglio (C.N.B.) 9.0 (23.0) 3.0 13.0 11.0 7.0 43.0
26th ITA 47 Giovanni Bonzio Vela Club Campione del Garda (57.0 DNS) 2.0 57.0 DSQ 10.0 8.0 1.0 78.0
30th ITA 69 Michele Benvenuti Circolo Velico Ravennate 18.0 15.0 (57.0 DSQ) 9.0 27.0 13.0 82.0
44th ITA 26 Dario Cornali Vela Club Campione 11.0 21.0 17.0 25.0 24.0 (40.0) 98.0
52nd ITA 326 Daniel Chiesa Circolo della vela Erix 23.0 22.0 13.0 (33.0) 30.0 33.0 121.0
56th ITA 266 Daniele Fezzardi F.V.Desenzano 29.0 19.0 36.0 (37.0) 23.0 20.0 127.0
57th ITA 44 Achille Carrara Circolo vela Eridio 28.0 27.0 16.0 29.0 28.0 (41.0) 128.0
63rd ITA 13 Eros Paghera Vela Club Campione del Garda 26.0 29.0 28.0 23.0 (37.0) 37.0 143.0
79th ITA 19 Bruno Antonio Orfino AVAL-CVD C. Vela Alto Lario 45.0 33.0 24.0 35.0 40.0 (57.0 DNF) 177.0

Contender World Championship 2009

Leave a Reply