Audi Sailing Series Melges 32 – Day 1 |

Immagine 8 di 12

Marina di Scarlino 29 aprile – Tre prove e vento tra gli otto e i dodici nodi sono il risultato della prima giornata delle Audi Sailing Series Melges 32 in corso al Marina di Scarlino che vede in testa alla classifica provvisoria i team statunitensi di Argo e Samba Pa Ti seguiti dagli inglesi di High Life.

Dopo una lunga attesa a terra si è stesa sul Golfo di Follonica una termica che ha oscillato tra gli otto e i dodici nodi permettendo il regolare svolgimento di tutte e tre le prove in programma.

Dopo il primo richiamo generale la partenza della prima prova che ha visto da subito in testa Fantastica di Lanfranco Cirillo e Vasco Vascotto, seguita Bliksem di Tasellar/Willmot e Samba Pa Ti di Willmot/Killroy fino a circa metà regata quando Samba Pa Ti ha sorpassato gli americani per concludere seconda dietro a Fantastica e precedendo gli americani di Bliksem.

Nella seconda prova a condurre la regata è Argo di Carroll Jason/Appleton Cameron, seguito da Samba Pa Ti e da High Life Stuart/Ruairidh che hanno mantenuta invariata la posizione fino al cancello di poppa quando grazie ad una buona rimonta B-Lin di Lalli/Bressani risale al terzo posto. Nonostante il salto di vento a sinistra il gruppetto di testa non cambia e Argo taglia per primo l’arrivo seguito da Samba Pa Ti e B-Lin.

Partenza regolare per la terza prova, i Melges 32 si sono ben distesi sulla linea di partenza scelgono quasi tutti il lato sinistro del campo gara. Alla prima bolina si definisce la classifica della terza prova che resta invariata (nelle prime posizioni) fino alla fine quanto a tagliare la liniea d’arrivo è High life seguito da Argo e Audi Fratelli Giacomel di Marinelli/Simoneschi.

Domani alle 12 la partenza della quarta prova.

La classifica generale provvisoria dopo tre prove:

1st Argo – Carroll Jason/ Appleton Cameron 6.0 1.0 2.0 9.0 9.0
2nd Samba Pa Ti – Kilroy John/ Wilmot Natan 2.0 2.0 10.0 14.0 14.0
3rd Highlife Beaulieu – Robinson Stuart/Scott Ruairidh 10.0 7.0 1.0 18.0 18.0
4th Torpyone – Lupi Edoardo/Brcin Branko 7.0 5.0 6.0 18.0 18.0
5th Armonia AUDI Giacomel – Marinelli Alessio/Simoneschi Riccardo 5.0 12.0 3.0 20.0 20.0
6th Brontolo HH – Pacinotti Filippo/ Cassinari Daniele 4.0 13.0 4.0 21.0 21.0
7th 69 USA 169 Bliksem NYYC Tasellar Pieter Wilmot Jeremy 3.0 6.0 14.0 23.0 23.0
8th Rush Diletta – Mocheggiani Mauro /Ivaldi Matteo 14.0 4.0 8.0 26.0 26.0
9th B-Lin -Lalli Luca /Bressani Lorenzo 16.0 3.0 9.0 28.0 28.0
10th Fantastica -Cirillo Lanfranco/ Vascotto Vasco 1.0 16.0 12.0 29.0 29.0
11th Sei tu 32 – Morina Antonello/ Cian Paolo 13.0 11.0 5.0 29.0 29.0
12th Roark – Kaan kees/ Bowe Behog 12.0 10.0 7.0 29.0 29.0
13th Cuervo y Sobrinos – Battistella Ferdinando Casale Andrea 11.0 8.0 13.0 32.0 32.0
14th Mascalzone Latino – Onorato Vincenzo / Bruni Francesco 8.0 14.0 11.0 33.0 33.0
15th Framartina – Pavesio Edoardo /Felci Andrea 15.0 9.0 15.0 39.0 39.0
16th Teasing Machine – Cruette Jean Francois /Ponthieu Christian 9.0 17.0 21.0 47.0 47.0
17th Atlantica -Perrone Carlo /Bodini Lorenzo 21.0 15.0 17.0 53.0 53.0
18th Janas – Pardini Roberto /Paderi Salvatore 18.0 20.0 16.0 54.0 54.0
19th Immac -Christian Bolvig /Hansen Peter 17.0 19.0 19.0 55.0 55.0
20th Black Mamba – KnetigMartin Kozelsky Jakub 19.0 21.0 18.0 58.0 58.0
21st Opus One – Stolz Wolfgang/ Jesp Radich 20.0 18.0 20.0 58.0 58.0
22nd H2SO4 – Serena Francesco /Bianchi Nicolò 22.0 22.0 22.0 66.0 66.0

Via | melges32.audisailingseries.com – Foto Max Ranchi

Comments are closed.